<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Superfície Reflexiva &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://logbr.reflectivesurface.com/categoria/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logbr.reflectivesurface.com</link>
	<description>Ainda movido por uma contradição em termos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2011 20:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ilustrações de Ted Nasmith</title>
		<link>http://logbr.reflectivesurface.com/2007/11/21/ilustracoes-de-ted-nasmith/</link>
		<comments>http://logbr.reflectivesurface.com/2007/11/21/ilustracoes-de-ted-nasmith/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 21:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbr.reflectivesurface.com/2007/11/21/ilustracoes-de-ted-nasmith/</guid>
		<description><![CDATA[Ted Nasmith é um dos meus artistas favoritos. Meu primeiro contato com ele foi através de suas ilustrações baseadas nas obras de J. R. R. Tolkien. Nasmith é um dos mais conhecidos ilustradores da obra do Professor e seus desenhos já apareceram em centenas de publicações. Alguns dias atrás descobri que ele também está fazendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tednasmith.com/">Ted Nasmith</a> é um dos meus artistas favoritos. Meu primeiro contato com ele foi através de suas <a href="http://www.tednasmith.com/tolkien.html">ilustrações baseadas nas obras de J. R. R. Tolkien</a>. Nasmith é um dos mais conhecidos ilustradores da obra do Professor e seus desenhos já apareceram em centenas de publicações. </p>

<p>Alguns dias atrás descobri que ele também está fazendo <a href="http://www.tednasmith.com/other/grrmartin.html">ilustrações baseadas nas obras de George R. R. Martin</a> que serão publicadas em uma concordância futura sobre a série <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/A_Song_of_Ice_and_Fire">A Song of Ice and Fire</a>.</p>

<p>Para quem é fã, vale uma extensa conferida nos belíssimos desenhos. Aliás, como Nasmith foi um dos artistas consultados para as versões cinematográficas das obras de Tolkien, as semelhanças de certos desenhos com cenas do filme não é coincidência.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbr.reflectivesurface.com/2007/11/21/ilustracoes-de-ted-nasmith/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleza em código</title>
		<link>http://logbr.reflectivesurface.com/2007/09/05/beleza-em-codigo/</link>
		<comments>http://logbr.reflectivesurface.com/2007/09/05/beleza-em-codigo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 19:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbr.reflectivesurface.com/2007/09/05/beleza-em-codigo/</guid>
		<description><![CDATA[Você já viu algum código que lhe causou aquela flutuação na boca do estômago pela pura elegância do mesmo? Existe código que expressa tão bem a sua função, é tão econômico e puro que você não pode deixar de ler cada linha. Se você nunca experimentou isso como programador, pare um momentinho e leia o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você já viu algum código que lhe causou aquela flutuação na boca do estômago pela pura elegância do mesmo? Existe código que expressa tão bem a sua função, é tão econômico e puro que você não pode deixar de ler cada linha.</p>

<p>Se você nunca experimentou isso como programador, pare um momentinho e leia o código desse <a href="http://snippets.dzone.com/posts/show/2190">pequeno protótipo de um <span class="foreign-word" lang="en">parser</span></a> escrito em Ruby. Melhor ainda, execute e brinque um pouco com o código. Eu prometo a sensação acima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbr.reflectivesurface.com/2007/09/05/beleza-em-codigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poesia Geek</title>
		<link>http://logbr.reflectivesurface.com/2002/12/24/poesia-geek/</link>
		<comments>http://logbr.reflectivesurface.com/2002/12/24/poesia-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2002 20:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbr.reflectivesurface.com/2002/12/24/poesia-geek/</guid>
		<description><![CDATA[Poesia geek: uma Tabela Periódica de Haikus no site iSciFiStory. A página também tem um link para uma Tabela Periódica de Poesia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poesia geek: uma <a href="http://iscifistory.com/scifaku/elements/periodichaiku.asp" title="Periodic Table of Haiku">Tabela Periódica de Haikus</a> no site <a href="http://iscifistory.com/" title="iSciFiStory">iSciFiStory</a>. A página também tem um link para uma <a href="http://superdeluxe.com/elemental/" title="Periodic Table of Poetry">Tabela Periódica de Poesia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbr.reflectivesurface.com/2002/12/24/poesia-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversões</title>
		<link>http://logbr.reflectivesurface.com/2002/12/02/inversoes/</link>
		<comments>http://logbr.reflectivesurface.com/2002/12/02/inversoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2002 17:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbr.reflectivesurface.com/2002/12/02/inversoes/</guid>
		<description><![CDATA[Inversões são palavras ou nomes escritos de modo que podem ser lidos de mais de uma forma. Fantástico!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scottkim.com/inversions/index.html" title="Inversions by Scott Kim">Inversões</a> são palavras ou nomes escritos de modo que podem ser lidos de mais de uma forma. Fantástico!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbr.reflectivesurface.com/2002/12/02/inversoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

