<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Superfície Reflexiva &#187; Mundo</title>
	<atom:link href="http://logbr.reflectivesurface.com/categoria/mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logbr.reflectivesurface.com</link>
	<description>Ainda movido por uma contradição em termos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2011 20:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quem imaginaria?</title>
		<link>http://logbr.reflectivesurface.com/2008/10/25/quem-imaginaria/</link>
		<comments>http://logbr.reflectivesurface.com/2008/10/25/quem-imaginaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 03:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbr.reflectivesurface.com/2008/10/25/quem-imaginaria/</guid>
		<description><![CDATA[Lendo essa entrada no blog do Jon Taplin (muito recomendado, por sinal) é interessante ver que o Brasil figura entre as economias emergentes de menor vulnerabilidade durante a crise econômica atual. De fato, entre os países listados abaixo, ele é o menor vulnerável. Isso não quer dizer, é claro, que ele não seja muito vulnerável. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lendo <a href="http://jtaplin.wordpress.com/2008/10/24/the-road-ahead/">essa entrada no <span class="foreign-word" lang="en">blog</span> do Jon Taplin</a> (muito recomendado, por sinal) é interessante ver que o Brasil figura entre as economias emergentes de menor vulnerabilidade durante a crise econômica atual. De fato, entre os países listados abaixo, ele é o menor vulnerável.</p>

<p>Isso não quer dizer, é claro, que ele não seja muito vulnerável. Como Taplin mesmo aponta, o governo está tendo que queimar milhões de reais para manter a moeda em um nível de valorização razoável. Da mesma forma, a queda da bolsa brasileira é uma das mais acentuadas.</p>

<p>Mesmo assim, é interessante ver que, na situação atual, o Brasil está em uma posição bem diferente da imaginada há alguns anos atrás. Ninguém apostaria suas fichas nem de longe em um Brasil com um economia estável e um poder de influência razoável no mercado global. Se nem tudo são flores, pelo menos não há um pânica generalizado em um momento que outros já estão em plena fuga.</p>

<p>Agora, se ao menos houvesse um jeito de exilar todos especuladores&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbr.reflectivesurface.com/2008/10/25/quem-imaginaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Hour 2008</title>
		<link>http://logbr.reflectivesurface.com/2008/03/29/earth-hour-2008/</link>
		<comments>http://logbr.reflectivesurface.com/2008/03/29/earth-hour-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 14:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbr.reflectivesurface.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Em pouco mais do que oito horas para a parte brasileira sob o horário de Brasíia, acontece o Earth Hour 2008, um evento internacional que pede pela desligamento voluntário de luzes e qualquer equipamento não-essencial no período de 20h às 21h, promovendo conversação de eletricidade, redução de emissões de carbono e conscientização sobre o assunto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em pouco mais do que oito horas para a parte brasileira sob o horário de Brasíia, acontece o <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Hour">Earth Hour 2008</a>, um evento internacional que pede pela desligamento voluntário de luzes e qualquer equipamento não-essencial no período de 20h às 21h, promovendo conversação de eletricidade, redução de emissões de carbono e conscientização sobre o assunto.</p>

<p>É a segunda vez que o evento acontece e dessa vez várias cidades e instituições planejam participar. O Google, em uma demonstração de apoio, &#8220;escurecerá&#8221; sua página durante as horas que levam ao evento dentro do horário oficial americano. </p>

<p>É uma boa causa e uma boa experiência. Se você pode participar, não custa nada escurecer sua casa ou apartamento por uma hora. Aproveite a oportunidade para conversar com seus familiares e amigos e se divertir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbr.reflectivesurface.com/2008/03/29/earth-hour-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conspirações</title>
		<link>http://logbr.reflectivesurface.com/2008/02/06/conspiracoes/</link>
		<comments>http://logbr.reflectivesurface.com/2008/02/06/conspiracoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 23:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbr.reflectivesurface.com/2008/02/06/conspiracoes/</guid>
		<description><![CDATA[Como diriam os nossos avós, um é normal, dois é coincidência, três é conspiração. Essa história dos cabos cortados no Oriente Médio está ficando cada vez mais estranha. Os primeiros dois sofreram algum tipo de dano não especificado no último dia do mês passado. Primeiro se pensou que âncoras de navios passantes tivessem tido alguma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como diriam os nossos avós, um é normal, dois é coincidência, três é conspiração. Essa história <a href="http://news.google.com.br/news?q=undersea+cables+cuts">dos cabos cortados</a> no Oriente Médio está ficando cada vez mais estranha.</p>

<p>Os <a href="http://www.iht.com/articles/2008/01/31/technology/net.php">primeiros dois</a> sofreram algum tipo de dano não especificado no último dia do mês passado. Primeiro se pensou que âncoras de navios passantes tivessem tido alguma coisa a ver com a história mas agora não se sabe mais se isso é verdade. O <a href="http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/02/01/internet.outage/index.html">terceiro</a> e o <a href="http://www.arabianbusiness.com/510132-internet-problems-continue-with-fourth-cable-break?ln=en">quarto</a> apareceram danificados menos que uma semana depois e hoje apareceu um <a href="http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle.asp?xfile=data/theuae/2008/February/theuae_February155.xml&amp;section=theuae">quinto</a> para completar a bagunça. As grandes empresas, segundo as notícias, voltaram ao ar rapidamente usando rotas de <span class="foreign-word" lang="en">backup</span> mas o resto da população, obviamente, não tem a mesma sorte. </p>

<p>Com cinco cabos atendendo a uma região muito complicada tendo problemas em um período tão curto, a metralhadora de teorias malucas está dominando os <span class="foreign-word" lang="en">blogs</span> e mídia tradicional. Seguindo os <span class="foreign-word" lang="en"><a href="http://www.google.com.br/search?q=undersea+cables+cut">links</a></span>, as teorias são cada vez mais loucas: os tradicionais homenzinhos verdes; os Estados Unidos; o Irã, cuja velocidade de acesso parece ter melhorado durante o problema; e por aí vai.</p>

<p>Para uma análise mais séria, entretanto, vale a pena a leitura e comentários do <a href="http://www.cs.columbia.edu/~smb/blog/2008-02/2008-02-04.html">Steve Bellovin</a>. Pelo que ele diz, a causa deve ser comum porque os problemas estão acontecendo em cabos bem próximos. Eu estou curioso para ver o que vão dizer em definitivo, seja lá quem é responsável pelos tais cabos. Se tudo sumir sem explicação, aí é que vai ser realmente curioso. </p>

<p>Por outro lado, vai ver que isso tudo não passa de uma enorme cascata de eventos Murphy. <img src='http://logbr.reflectivesurface.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbr.reflectivesurface.com/2008/02/06/conspiracoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tudo que tem um começo&#8230;</title>
		<link>http://logbr.reflectivesurface.com/2003/11/05/tudo-que-tem-um-comeco/</link>
		<comments>http://logbr.reflectivesurface.com/2003/11/05/tudo-que-tem-um-comeco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2003 13:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbr.reflectivesurface.com/2003/11/05/tudo-que-tem-um-comeco/</guid>
		<description><![CDATA[Estou saindo para ver Matrix. Se depender do trailer, o filme vai ser realmente do caramba! Inté.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estou saindo para ver Matrix. Se depender do trailer, o filme vai ser realmente do caramba! Inté. <img src='http://logbr.reflectivesurface.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbr.reflectivesurface.com/2003/11/05/tudo-que-tem-um-comeco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tragédia com o Columbia</title>
		<link>http://logbr.reflectivesurface.com/2003/02/01/tragedia-com-o-columbia/</link>
		<comments>http://logbr.reflectivesurface.com/2003/02/01/tragedia-com-o-columbia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2003 18:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbr.reflectivesurface.com/2003/02/01/tragedia-com-o-columbia/</guid>
		<description><![CDATA[Eu estava no telefone quando a pessoa do outro lado da linha murmurou repentinamente sobre uma tragédia com um dos ônibus espacial da Nasa. Como a pessoa falou bem baixo e continuou o assunto que estávamos discutindo anteriormente, achei que era alguma coisa, um documentário talvez, sobre o Challenger. Infelizmente, verificando na CNN poucos minutos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu estava no telefone quando a pessoa do outro lado da linha murmurou repentinamente sobre uma tragédia com um dos ônibus espacial da Nasa. Como a pessoa falou bem baixo e continuou o assunto que estávamos discutindo anteriormente, achei que era alguma coisa, um documentário talvez, sobre o Challenger. Infelizmente, verificando na CNN poucos minutos depois, vi a <a href="http://www.cnn.com/2003/TECH/space/02/01/shuttle.columbia/index.html" title="Columbia shuttle breaks up over Texas">confirmação</a>. Mais uma tragédia.</p>

<p>Um dos astronautas era o primeiro israelita a ir ao espaço. Há especulação sobre a possibilidade de terrorismo por causa disso, mas a altitude e velocidade da nave tornam essa hipótese extremamente improvável.</p>

<p><a href="http://www.instapundit.com/archives/007196.php" title="Space Shuttle Columbia">Glenn Reynolds</a> está postando informações sobre a tragédia, e também aponta para o site <a href="http://spaceflightnow.com/shuttle/sts107/status.html" title="STS-107 Mission Report">Spaceflight Now</a>, que está monitorando os eventos em tempo real.</p>

<p>Minhas sinceras condolências vão para as famílias e amigos dos astronautas.</p>

<p>Mais informações:</p>

<ul>
<li><a href="http://www.cnn.com/SPECIALS/2003/shuttle/">Cobertura geral</a> da CNN</li>
<li><a href="http://news.google.com/news?hl=en&amp;q=columbia">Columbia</a> no Google News</li>
<li><a href="http://spaceflightnow.com/shuttle/sts107/status.html" title="STS-107 Mission Report">Cobertura</a> do Spaceflight Now.</li>
<li><a href="http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,418462,00.html">Explicações</a> sobre as possíveis causas na Time.</li>
<li>Imagens de <a href="http://instapundit.com/images/debris.jpg">radar</a> mostrando a explosão.</li>
<li>Mais uma <a href="http://www.intellicast.com/Local/USLocalWide.asp?loc=kshv&amp;seg=LocalWeather&amp;prodgrp=NEXRADimagery&amp;product=BaseReflectivityLoop&amp;prodnav=none&amp;pid=none">imagem</a> de radar.</li>
<li><a href="http://radio.weblogs.com/0113212/categories/shuttleLost/">Meta-blog</a> sobre a tragédia.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbr.reflectivesurface.com/2003/02/01/tragedia-com-o-columbia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

