<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Superfície Reflexiva &#187; Utilidade</title>
	<atom:link href="http://logbr.reflectivesurface.com/categoria/utilidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logbr.reflectivesurface.com</link>
	<description>Ainda movido por uma contradição em termos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2011 20:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A experiência NetMovies</title>
		<link>http://logbr.reflectivesurface.com/2008/09/24/a-experiencia-netmovies/</link>
		<comments>http://logbr.reflectivesurface.com/2008/09/24/a-experiencia-netmovies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 10:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas de Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Filmes e Séries]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbr.reflectivesurface.com/2008/09/24/a-experiencia-netmovies/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje congelei minha assinatura do NetMovies depois de quase três meses de uso. O serviço é tolerável, mas não estava valendo tanto a pena nem no modo mais básico. No interesse da clareza, devo dizer que recebi um código de acesso para experimentar o serviço por dois meses gratuitamente como parte de uma iniciativa dirigida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje congelei minha assinatura do <a href="http://www.netmovies.com.br/">NetMovies</a> depois de quase três meses de uso. O serviço é tolerável, mas não estava valendo tanto a pena nem no modo mais básico.</p>

<p>No interesse da clareza, devo dizer que recebi um código de acesso para experimentar o serviço por dois meses gratuitamente como parte de uma <a href="http://www.netmovies.com.br/painelblogs/">iniciativa dirigida a blogueiros</a>. Entretanto, por causa da minha mudança para São Paulo e subseqüente peregrinação pelo mundo dos <span class="foreign-word" lang="en">flats</span> até encontrar um local definitivo, acabei não usando o código. Portanto, paguei os três meses nos quais utilizei o serviço.</p>

<p>A NetMovies<del datetime="2008-09-24T14:48:23+00:00">, salvo engano, é o único</del> é um serviço brasileiro que aluga filmes por assinatura, permitindo que a pessoa faça a decisão de quando quer assistir o filme e quando quer devolver. Esse é um ponto extremamente positivo para o serviço, principalmente no mundo moderno das locadoras que dificilmente deixam que você fique com o mesmo filme por mais do que um ou dois dias&#8211;em alguns casos, não importando nem a quantidade de filmes que você leva. O serviço é modelado na <a href="http://www.netflix.com/">NetFlix</a>, obviamente, e chega perto do que o serviço americano fornece mas ainda falta muita coisa para chegar a um serviço completo.</p>

<p>Um segundo ponto positivo é a disponibilidade de títulos mais antigos, raros de se encontrar em locadoras de bairro. Isso, aliado a uma boa disponibilidade de séries de televisão, tornam o serviço bem atrativo a cinéfilos de carteirinha, que gostam de variar o que vêem. </p>

<p>Finalmente, um outro ponto positivo é a cobertura, que bate qualquer outro serviço parecido na área. Além de estar disponível em várias cidades, a cobertura dentro das próprias cidades é bem significativa. </p>

<p>Dito, isso, vários motivos me levaram a abandonar a NetMovies e voltar para a locadora do quarteirão ao lado. </p>

<p>O primeiro é que por sorte ou coincidência, eu sempre morei em locais onde a locadora era bem servida. Tanto em Belo Horizonte como aqui em São Paulo, a locadora mais perto de casa mantém um estoque consideravelmente maior do que as concorrentes, o que torna a decisão mais fácil. Apesar do que a NetMovies anuncia, o processo de selecionar e receber o próximo filme não é tão ágil quando parece. Como o próximo filme pode chegar em qualquer horário do dia e você precisa pedir a troca até quatro horas da tarde para que ele chegue no próximo dia disponível, o mais comum é que dois dias sejam perdidos mesmo se você viu o filme do mesmo dia. </p>

<p>Para dar um desconto, esse é um balanço delicado entre quem vê mais filmes e quem não precisa de tantos. Mas é algo que acaba frustrando quem acredita que o serviço pode realmente fornecer vinte dois filmes em um mês no plano básico. Pode até funcionar, mas isso geralmente implica pedir o próximo filme antes que você tenha visto o anterior.</p>

<p>O segundo ponto que me incomodou foi a falta de disponibilidade de filmes mais recentes. Qualquer filme lançado nos últimos três meses aparentemente possui tão poucas cópias que está sempre na espera longa. Eventualmente o filme aparece, mas demora tanto que a sensação de satisfação é diminuída consideravelmente.</p>

<p>Isso leva ao terceiro ponto que é a impossibilidade de visualizar a sua posição na fila de espera. O máximo que aparece é se a espera é curta, média ou longa. Os termos não são qualificados e é impossível saber quando você vai receber o filme. O ideal seria mostrar o seu posicionamento na fila e garantir que você nunca suba posições. Não sei como o algoritmo funciona&#8211;pode ser que isso já aconteça&#8211;mas a visualização seria fundamental para dar a sensação de avanço.</p>

<p>O quarto ponto foi a questão de mudanças abruptas nos filmes enviados. Algumas vezes, dois filmes com disponibilidade imediata estavam em uma certa ordem mas a mesma não foi cumprida. Isso entra no ponto anterior de falta de visualização adequada da fila: o provável é que para o primeiro filme eu estava em segundo lugar ou coisa assim e sem ver essa posição a impressão é que houve uma mudança.</p>

<p>Um quinto ponto é a inexistência de pró-rata na mudança de planos. Se você pede uma mudança, ela é efetuada imediatamente com cobrança completa do novo valor sem considerar o dia do mês em que se está. Isso é algo ridiculamente simples de resolver mas que desanima qualquer pessoa querendo experimentar um plano maior.</p>

<p>Finalmente, o site não funciona bem no Safari. Funciona, mas com alguns acidentes de percurso que dão a impressão de que algo está errado na manipulação Ajax, o que, conseqüentemente, gera uma experiência ruim de navegação.</p>

<p>No geral, a NetMovies é um serviço que eu gostaria de manter assinado. Mas a quantidade de problemas supera a quantidade de vantagens e prefiro esperar por eventuais mudanças. Na esperança que ocorram, eu congelei a minha assinatura. Espero ter oportunidade de revivê-la em algum ponto. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbr.reflectivesurface.com/2008/09/24/a-experiencia-netmovies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>100</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica: ack, um grep com esteróides</title>
		<link>http://logbr.reflectivesurface.com/2007/11/13/dica-ack-grep-com-esteroides/</link>
		<comments>http://logbr.reflectivesurface.com/2007/11/13/dica-ack-grep-com-esteroides/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 13:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbr.reflectivesurface.com/2007/11/13/ack-grep-com-esteroides/</guid>
		<description><![CDATA[Dica para quem gosta do grep: ack. Ao invés de usar: grep string $(find . -name *.rb -or -name *.rhtml -or -name *.rxml -or -name *.rjs &#124; grep -v .svn) Use: ack --ruby string Valeu também para Perl, Python, PHP, C e dúzias de outras linguagens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dica para quem gosta do <kdb>grep</kbd>: <a href="http://petdance.com/ack/">ack</a>. Ao invés de usar:</p>

<p><kdb><em>grep <strong>string</strong> $(find . -name *.rb -or -name *.rhtml -or -name *.rxml -or -name *.rjs | grep -v .svn)</em></kdb></p>

<p>Use:</p>

<p><kdb><em>ack --ruby <strong>string</strong></em></kbd></p>

<p>Valeu também para Perl, Python, PHP, C e dúzias de outras linguagens. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbr.reflectivesurface.com/2007/11/13/dica-ack-grep-com-esteroides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F2b</title>
		<link>http://logbr.reflectivesurface.com/2007/01/15/f2b/</link>
		<comments>http://logbr.reflectivesurface.com/2007/01/15/f2b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbr.reflectivesurface.com/2007/01/15/f2b/</guid>
		<description><![CDATA[Não lembro quem me indicou agora, mas passo a indicação adiante: se você está precisando de um serviço de cobrança online, eu recomendo a F2b. Estou usando há alguns meses e não tenho absolutamente nada a reclamar. Aceitam pagamentos em boleto, cartão de débito e de crédito e possuem uma série de outros serviços interessantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não lembro quem me indicou agora, mas passo a indicação adiante: se você está precisando de um serviço de cobrança <span class="foreign-word" lang="en">online</span>, eu recomendo a <a href="http://www.f2b.com.br/">F2b</a>. </p>

<p>Estou usando há alguns meses e não tenho absolutamente nada a reclamar. Aceitam pagamentos em boleto, cartão de débito e de crédito e possuem uma série de outros serviços interessantes para o associado. E, antes que alguém pergunte, não estou ganhando nada pela propaganda. É realmente a indicação de um cliente satisfeito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbr.reflectivesurface.com/2007/01/15/f2b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone != iMac</title>
		<link>http://logbr.reflectivesurface.com/2007/01/12/iphone-imac/</link>
		<comments>http://logbr.reflectivesurface.com/2007/01/12/iphone-imac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 21:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbr.reflectivesurface.com/2007/01/12/iphone-imac/</guid>
		<description><![CDATA[Via Luiz, o comentário do Steve Jobs sobre a possibilidade de programar o iPhone com aplicações desenvolvidas por terceiros: &#8220;You don’t want your phone to be like a PC. The last thing you want is to have loaded three apps on your phone and then you go to make a call and it doesn’t work [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://lsdr.net/blog/2007/01/12/iphone-nao-e-pc/">Luiz</a>, o <a href="http://www.nytimes.com/2007/01/11/technology/11cnd-apple.html?_r=1&amp;ex=157680000&amp;en=2b72acb981da6e1a&amp;ei=5124&amp;partner=permalink&amp;exprod=permalink&amp;oref=slogin">comentário</a> do Steve Jobs sobre a possibilidade de programar o iPhone com aplicações desenvolvidas por terceiros:</p>

<blockquote>
  <p><span class="foreign-word" lang="en">
  &#8220;You don’t want your phone to be like a PC. The last thing you want is to 
  have loaded three apps on your phone and then you go to make a call and 
  it doesn’t work anymore. These are more like iPods than they are like computers.&#8221;
  </span></p>
</blockquote>

<p>É até possível entender o raciocínio por trás desse comentário, mas é óbvio que os benefícios de uma abertura superam qualquer outro problema. A Apple, infelizmente, tem uma história estranha em relação à inovação e abertura. Geralmente lança produtos que modificam o mercado, mas não gosta de abrir nada. E quase faliu por causa disso. Era de se esperar que tivesse aprendido a lição, principalmente com os desenvolvimento recentes do mercado. </p>

<p>Depois de ver o <a href="http://www.meiobit.com/apple/live_demo_do_iphone">vídeo de demonstração</a> é impossível não pensar nas possibilidades. Mesmo depois do <span class="foreign-word" lang="en">hype</span>, permanece o fato de que o iPhone é revolucionário em muitos sentidos. E, de qualquer forma, outros produtos virão com avanços similares&#8211;ou não, considerando o tanto de patentes que a Apple tem sobre as funcionalidades do produto. É esperar o mercado. No Brasil, em todo caso, vai demorar tanto para aparecer que não dá nem para começar a preocupar com a questão.</p>

<p>Mas que eu queria um, isso eu queria. <img src='http://logbr.reflectivesurface.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbr.reflectivesurface.com/2007/01/12/iphone-imac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone? iPhone!? I want a phone!</title>
		<link>http://logbr.reflectivesurface.com/2007/01/09/iphone-iphone-i-want-a-phone/</link>
		<comments>http://logbr.reflectivesurface.com/2007/01/09/iphone-iphone-i-want-a-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 23:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbr.reflectivesurface.com/2007/01/09/iphone-iphone-_i_-want-a-_phone_/</guid>
		<description><![CDATA[Tudo bem: o TaQ estava certo. Eu não devia ter vendido minha alma pelo celular Linux. Celular sem teclado? Celular sem teclado!? Celular sem teclado que é um iPod e com 8GB de memória!? Caramba, mas caramba de com força. Se for programável (e rodando o OS X não tem porque não ser), esqueça Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tudo bem: o TaQ estava <a href="http://logbr.reflectivesurface.com/2006/11/08/linux-mais-celular-todo-mundo-ganha/">certo</a>. Eu não devia ter vendido minha alma pelo celular Linux. Celular sem teclado? Celular sem teclado!? <a href="http://www.apple.com/iphone/technology/specs.html">Celular sem teclado</a> que <em>é</em> um iPod e com <em>8GB</em> de memória!?</p>

<p>Caramba, mas caramba de com força. Se for programável (e rodando o OS X não tem porque não ser), esqueça Windows Mobile e QTek e Blackberry e qualquer outra coisa. Vai ser como o Zune comparado com o iPod. Ou seja, não tem comparação. Eu pago&#8211;<a href="http://lsdr.net/blog/2007/01/09/iphone-e-apple-tv/">o preço</a>&#8211;que estiverem&#8211;pedindo.</p>

<p>Eu lembro de ler lido uma reportagem na Wired há alguns vários anos atrás&#8211;na revista física mesmo&#8211;sobre um cara que tinha um <span class="foreign-word" lang="en">handheld</span> que ele mesmo tinha feito, se não me engano, baseado em um Sharp Zaurus ou similar. Esse <span class="foreign-word" lang="en">handheld</span> era o computador primário dele. No trabalho, <span class="foreign-word" lang="en">handheld</span> mais dois monitores. Em casa, <span class="foreign-word" lang="en">handheld</span> mais monitor. Para ver TV, <span class="foreign-word" lang="en">handheld</span> controlando a tela e sei lá mais o que. A Apple trouxe isso para muito mais perto.</p>

<p>Com um negócio desses na mão e toda uma parafernália de acessórios, o <span class="foreign-word" lang="en">desktop</span> começa a morrer de forma geral. A era do PC, como disse o Om Malik, <a href="http://gigaom.com/2007/01/09/iphone-and-the-end-of-pc-era/">está acabando</a>. E começando com um telefone.</p>

<p>Falando nisso, excelente resumo das características na <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/iphone_macworld07_keynote.php">cobertura</a> da Read/Write Web.</p>

<p>Voltando ao que interessa: <span class="foreign-word" lang="en"><strong>I</strong> want a <strong>phone</strong>, mister!</span> O pior de tudo é que pode nem chegar aqui e, se chegar, pode estar cheio de restrições. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbr.reflectivesurface.com/2007/01/09/iphone-iphone-i-want-a-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailinator</title>
		<link>http://logbr.reflectivesurface.com/2003/07/24/mailinator/</link>
		<comments>http://logbr.reflectivesurface.com/2003/07/24/mailinator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2003 15:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbr.reflectivesurface.com/2003/07/24/mailinator/</guid>
		<description><![CDATA[Via Joel On Software, uma excelente utilidade: o Mailinator. O conceito é simples: se você precisa de um e-mail instantâneo e nesse exato momento, simplesmente use qualquer endereço no domínio @mailinator.com. O e-mail é criado na hora e qualquer mensagem enviada para lá permanece disponível por algumas horas. Excelente para sites que exigem um endereço [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://www.joelonsoftware.com/items/2003/07/23.html" title="Mailinator">Joel On Software</a>, uma excelente utilidade: o <a href="http://www.mailinator.com" title="Mailinator">Mailinator</a>. </p>

<p>O conceito é simples: se você precisa de um e-mail instantâneo e nesse exato momento, simplesmente use qualquer endereço no domínio @mailinator.com. O e-mail é criado na hora e qualquer mensagem enviada para lá permanece disponível por algumas horas. Excelente para sites que exigem um endereço de e-mail na hora do registro (geralmente para vender depois). Obviamente, a intenção não é que o site seja usado para mensagem que exigem sergurança, como a própria página do serviço explica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbr.reflectivesurface.com/2003/07/24/mailinator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta para hackers</title>
		<link>http://logbr.reflectivesurface.com/2003/04/23/dieta-para-hackers/</link>
		<comments>http://logbr.reflectivesurface.com/2003/04/23/dieta-para-hackers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2003 20:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbr.reflectivesurface.com/2003/04/23/dieta-para-hackers/</guid>
		<description><![CDATA[Programadores tendem a, digamos, possuir mais massa corporal do que o necessário. Obviamente, com o tipo de vida sedentária que geralmente levamos fica difícil manter um peso saúdavel. Eu mesmo estou uns quatro quilos acima do que seria considerado o normal para minha altura e constituição muscular. (Na verdade, o caso é pior: como eu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programadores tendem a, digamos, possuir mais massa corporal do que o necessário. <img src='http://logbr.reflectivesurface.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Obviamente, com o tipo de vida sedentária que geralmente levamos fica difícil manter um peso saúdavel. Eu mesmo estou uns quatro quilos acima do que seria considerado o normal para minha altura e constituição muscular. (Na verdade, o caso é pior: como eu não me exercito regularmente há muitos e muitos anos, a migração de células adiposas para a região diretamente abaixo de meu tórax se encontra em um estágio bem avançado.)</p>

<p>Bem, não há jeito de resolver o problema sem dieta e exercícios. E considerando a quantidade de dietas malucas por aí, contraditórias e cheias de inverdades, fica difícil pensar em começar alguma coisa do tipo. </p>

<p>O caso é que, ontem, checando as notícias no meu agregador RSS, encontrei uma <a href="http://www.fourmilab.ch/hackdiet/" title="The Hacker's Diet">dieta</a> feita por um hacker para hackers. O criador é ninguém menos que <a href="http://www.fourmilab.ch/" title="Fourmilab">John Walker</a>, o fundador e ex-presidente da AutoDesk. Embora eu tenha um horror natural a dietas, essa parece ser interessante pela sua simplicidade. Olhando o site, a dieta parece aplicar apenas princípios comuns e conhecidos. </p>

<p>Segundo Walker, ele criou a dieta por causa de seu próprio problema de obesidade. Como ele já é bem-sucedido e rico, dificilmente sua motivação seria ganhar dinheiro com um esquema qualquer. E, para resolver de vez essa questão, os textos explicativos e o material relacionado são grátis. E, ao contrário da maior parte dessa &#8220;dietas&#8221; milagrosas, Walker diz que o seu plano não é fácil de ser seguido; é necessário força de vontade.</p>

<p>Um outro ponto intessante é que, como Walker é um cientista, ele se aproxima do problema com um visão analítica que realmente faz sentido. E, pelo menos para ele, o plano deu resultado. </p>

<p>Realmente interessante. Vou ter que dar uma olhada melhor no site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbr.reflectivesurface.com/2003/04/23/dieta-para-hackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conjugador de verbos</title>
		<link>http://logbr.reflectivesurface.com/2003/02/27/conjugador-de-verbos/</link>
		<comments>http://logbr.reflectivesurface.com/2003/02/27/conjugador-de-verbos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2003 16:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbr.reflectivesurface.com/2003/02/27/conjugador-de-verbos/</guid>
		<description><![CDATA[O Verbix é uma utilidade excelente para ser manter à mão. É um conjugador online que não só é capaz de dar a conjugação verbal completa de milhares de verbos em centenas de idiomas como também mostrar verbos conjugados da mesma maneira no idioma escolhida e o verbo equivalente em outros idiomas disponíveis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.verbix.com/webverbix/index.asp" title="Verbix -- conjugate verbs in 100+ languages">Verbix</a> é uma utilidade excelente para ser manter à mão. É um conjugador online que não só é capaz de dar a conjugação verbal completa de milhares de verbos em centenas de idiomas como também mostrar verbos conjugados da mesma maneira no idioma escolhida e o verbo equivalente em outros idiomas disponíveis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbr.reflectivesurface.com/2003/02/27/conjugador-de-verbos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OneLook</title>
		<link>http://logbr.reflectivesurface.com/2003/02/03/onelook/</link>
		<comments>http://logbr.reflectivesurface.com/2003/02/03/onelook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2003 23:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbr.reflectivesurface.com/2003/02/03/onelook/</guid>
		<description><![CDATA[Um excelente recurso para descobrir o significado de uma palavra: OneLook Dictionary Search. É um serviço que agrega dicionários e permite que uma determinada palavra seja pesquisada em mais de 850 deles em 7 idiomais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um excelente recurso para descobrir o significado de uma palavra: <a href="http://www.onelook.com/" title="OneLook Dictionary Search">OneLook Dictionary Search</a>. É um serviço que agrega dicionários e permite que uma determinada palavra seja pesquisada em mais de 850 deles em 7 idiomais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbr.reflectivesurface.com/2003/02/03/onelook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Símbolos</title>
		<link>http://logbr.reflectivesurface.com/2003/01/28/simbolos/</link>
		<comments>http://logbr.reflectivesurface.com/2003/01/28/simbolos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2003 16:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logbr.reflectivesurface.com/2003/01/28/simbolos/</guid>
		<description><![CDATA[Sempre ficou em dúvida sobre o que um símbolo gráfico qualquer significa? O site Symbols.com oferece explicações sobre o significado, usos e história de mais de 2500 diferentes símbols divididos em 54 grupos, incluindo vários ícones históricos como o representando paz e amor. O site também possui uma pesquisa pelas características do símbolo. Por exemplo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre ficou em dúvida sobre o que um símbolo gráfico qualquer significa? O site <a href="http://www.symbols.com/" title="Symbols.com">Symbols.com</a> oferece explicações sobre o significado, usos e história de mais de 2500 diferentes símbols divididos em 54 grupos, incluindo vários ícones históricos como o representando <a href="http://www.symbols.com/encyclopedia/24/247.html" title="7">paz e amor</a>.</p>

<p>O site também possui uma pesquisa pelas características do símbolo. Por exemplo, pode-se encontrar símbolos assímetricos, fechados, com linhas retas que se cruzam. Alternativamente, pode-se pesquisar por um índice de palavras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logbr.reflectivesurface.com/2003/01/28/simbolos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

